 
                                - 型番:WK4322
- カラー:シャンパンブロンズ
 
                    
                    
                    
                     
                        
                         
                        
                        野田市で電気自動車用充電設備(EV用コンセント)の設置業者をお探しなら、実績豊富な「まちの電気屋さんグループ 福田電子」にお任せください!
千葉県野田市にお住まいの方で、EV・PHEV充電設備・EVコンセント取付業者をお探しの方!電気自動車用充電設備の工事は、価格と実績豊富な「まちの電気屋さんグループ 福田電子」にお任せください!ご自宅の設備や契約電力などの状況をしっかり確認し、パナソニックELSEEV(エルシーヴ)シリーズを中心最適なプランをご提案します。
※2025年8月1日発売
 
                             
                                    
                                
                                機器本体+標準工事費
218,500 円~(税別 240,350円~)
新型 Hekia S mode3 本体販売価格(機器連携タイプもございます)
| 壁穴加工費(通線用の穴あけ作業時に追加 ※1か所あたり) | 4,400円(税込) | 
| 床下作業費(床下にて作業を行う際に追加) | 11,000円(税込) | 
| 屋根裏作業費(屋根裏にて作業を行う際に追加) | 6,600円(税込) | 
| 電源ケーブル(VVF2.6mm ※1mあたり) | 2,200円(税込) | 
| 分電盤電源分岐作業費(分電盤の配線作業時に追加 ) | 5,500円(税込) | 
| リニューアルボックス(分電盤に空きがない時の外付けBOX) | 2,200円(税込) | 
| その他の追加費用はこちらから | |
※ 2025年12月末受注終了
 
                                    
                                
                                機器本体+標準工事費
239,250 円~(税別 217,500円~)
| 壁穴加工費(通線用の穴あけ作業時に追加 ※1か所あたり) | 4,400円(税込) | 
| 床下作業費(床下にて作業を行う際に追加) | 11,000円(税込) | 
| 屋根裏作業費(屋根裏にて作業を行う際に追加) | 6,600円(税込) | 
| 電源ケーブル(VVF2.6mm ※1mあたり) | 2,200円(税込) | 
| 分電盤電源分岐作業費(分電盤の配線作業時に追加 ) | 5,500円(税込) | 
| リニューアルボックス(分電盤に空きがない時の外付けBOX) | 2,200円(税込) | 
| その他の追加費用はこちらから | |
 
                                    
                                
                                機器本体+標準工事費
521,400 円~(税別 474,000円~)
| 壁穴加工費(通線用の穴あけ作業時に追加 ※1か所あたり) | 4,400円(税込)~ | 
| 電源ケーブル敷設(※1mあたり) | 2,200円(税込)~ | 
| 施設電源作業費(配線引込作業時に追加 ) | 11,000円(税込)~ | 
| 設置用基礎工事(コンクリート基礎等) | 現場確認 要見積~ | 
| その他の追加費用はこちらから | |
 
                                    
                                
                                機器本体+標準工事費
276,100 円~(税別 251,000円~)
| 壁穴加工費(通線用の穴あけ作業時に追加 ※1か所あたり) | 4,400円(税込) | 
| 床下作業費(床下にて作業を行う際に追加) | 11,000円(税込) | 
| 屋根裏作業費(屋根裏にて作業を行う際に追加) | 6,600円(税込) | 
| 電源ケーブル(VVF2.6mm ※1mあたり) | 2,200円(税込) | 
| 分電盤電源分岐作業費(分電盤の配線作業時に追加 ) | 5,500円(税込) | 
| リニューアルボックス(分電盤に空きがない時の外付けBOX) | 2,200円(税込) | 
| その他の追加費用はこちらから | |
 
                                    
                                
                                機器本体+標準工事費
131,780 円~(税別 119,800円~)
| 壁穴加工費(通線用の穴あけ作業時に追加 ※1か所あたり) | 4,400円(税込) | 
| 床下作業費(床下にて作業を行う際に追加) | 11,000円(税込) | 
| 屋根裏作業費(屋根裏にて作業を行う際に追加) | 6,600円(税込) | 
| 電源ケーブル(VVF2.6mm ※1mあたり) | 2,200円(税込) | 
| 分電盤電源分岐作業費(分電盤の配線作業時に追加 ) | 5,500円(税込) | 
| リニューアルボックス(分電盤に空きがない時の外付けBOX) | 2,200円(税込) | 
| ・BPE021 オプション:鍵付きハンドル | +5,060円(税込) | 
| ・BPE021 オプション:充電状態表示 | +3,080円(税込) | 
| ・BPE021 オプション:24Hタイムスイッチ | +14,300円(税込) | 
| ・BPE021 オプション:漏電ブレーカ | +7,315円(税込) | 
| その他の追加費用はこちらから | |
 
                                    
                                
                                機器本体+標準工事費
163,900 円~(税別 149,000円~)
| 壁穴加工費(通線用の穴あけ作業時に追加 ※1か所あたり) | 4,400円(税込) | 
| 床下作業費(床下にて作業を行う際に追加) | 11,000円(税込) | 
| 屋根裏作業費(屋根裏にて作業を行う際に追加) | 6,600円(税込) | 
| 電源ケーブル(VVF2.6mm ※1mあたり) | 2,200円(税込) | 
| 分電盤電源分岐作業費(分電盤の配線作業時に追加 ) | 5,500円(税込) | 
| リニューアルボックス(分電盤に空きがない時の外付けBOX) | 2,200円(税込) | 
| ・BPE221 オプション:鍵付きハンドル | +5,060円(税込) | 
| ・BPE221 オプション:充電状態表示 | +3,080円(税込) | 
| ・BPE221 オプション:24Hタイムスイッチ | +14,300円(税込) | 
| ・BPE221 オプション:漏電ブレーカ | +7,315円(税込) | 
| その他の追加費用はこちらから | |
 
                                    
                                
                                機器本体+標準工事費
68,750 円~(税別 62,500円~)
| 壁穴加工費(通線用の穴あけ作業時に追加 ※1か所あたり) | 4,400円(税込) | 
| 床下作業費(床下にて作業を行う際に追加) | 11,000円(税込) | 
| 屋根裏作業費(屋根裏にて作業を行う際に追加) | 6,600円(税込) | 
| 電源ケーブル(VVF2.6mm ※1mあたり) | 2,200円(税込) | 
| 分電盤電源分岐作業費(分電盤の配線作業時に追加 ) | 5,500円(税込) | 
| リニューアルボックス(分電盤に空きがない時の外付けBOX) | 2,200円(税込) | 
| その他の追加費用はこちらから | |
 
                                    
                                
                                機器本体+標準工事費
60,500 円~(税別 55,000円~)
| 壁穴加工費(通線用の穴あけ作業時に追加 ※1か所あたり) | 4,400円(税込) | 
| 床下作業費(床下にて作業を行う際に追加) | 11,000円(税込) | 
| 屋根裏作業費(屋根裏にて作業を行う際に追加) | 6,600円(税込) | 
| 電源ケーブル(VVF2.6mm ※1mあたり) | 2,200円(税込) | 
| 分電盤電源分岐作業費(分電盤の配線作業時に追加 ) | 5,500円(税込) | 
| リニューアルボックス(分電盤に空きがない時の外付けBOX) | 2,200円(税込) | 
| その他の追加費用はこちらから | |
鍵付き コネクタホルダー CP-458-C
鍵付きタイプで安心です!
充電ケーブルをくるくると巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に収納できるホルダーです。
 
                            【 取付イメージ 】
 
                            コネクタホルダー CP-457-A
                                充電ケーブルをくるくると巻きつけるだけでコネクタとケーブルを簡単に収納できる
                                シンプルタイプのコネクタホルダーです。
                            
 
                             
                            | 工事種類 | 内容 | 工事価格 | 
| 充電設備取付工事A | 基礎工事を含む本体据え付け工事 | 77,000円(税込) | 
| 充電設備取付工事B | 充電設備本体取付工事 | 41,800円(税込) | 
| 充電設備取付工事C | コンセント本体取付工事 | 27,500円(税込) | 
| 壁穴加工費 | 通線用の穴あけ作業時に追加されます。 ※1箇所のお値段 | 4,400円(税込) | 
| 床下作業費 | 床下にて作業を行う際に追加 | 11,000円(税込) | 
| 屋根裏作業費 | 屋根裏にて作業を行う際に追加 | 6,600円(税込) | 
| 分電盤電源分岐作業 | 分電盤の配線作業時に追加 | 5,500円(税込) | 
| 電源ケーブル | 分電盤~充電設備間の電源ケーブル 配管や敷設作業費も含んでおります。 ※電源ケーブルはVVF2.6mmを使用 | 2,200円(税込)~(1mあたりの金額です) | 
| リニューアルボックス | 分電盤に空きがない時の外付けBOX | 2,200円(税込) | 
| 盗電防止用 電源スイッチ | パナソニック WTC52631W02 | 2,640円(税込) | 
| 露出ボックス | パナソニック WK9801 | 2,200円(税込) | 
| 露出ボックス | パナソニック WK9802 | 3,850円(税込) | 
| 防雨 スイッチプレート+スイッチ | パナソニック WTC52631W02+WTC7981 | 6,050円(税込) | 
※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                     
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                            野田市エリアは福田電子が担当します!
お気軽にお問い合わせください。
\お電話の際はまちの電気屋さんを見てとお伝えください!/
【会社ご案内】
福田電子 ホームページお問い合わせフォームはこちら